|
|
| Marchio: | Yuantong |
| Numero di modello: | YT-DJ10 |
| MOQ: | 2 pz |
| prezzo: | EXW USD 89/UNIT |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000 PZ/mese |
Telefono della prigione della prigione pubblica robusta fissata al muro del fornitore della Cina
Caratteristiche:
1. Composizione automatica quando il telefono viene sollevato.
2. Il numero da chiamare può essere facoltativamente impostato o modificato in base alle esigenze
3. Corrispondenza con la piena funzione del telefono comune;
4. Indossabile, alta affidabilità, impermeabile, a prova di umidità.
5. Essere applicabile per condizione assistita e incustodita
Esempi di applicazione:
1. È applicabile per il sistema speedway per chiamare l'aiuto dial-up per le emergenze;
2. È applicabile per il sistema ferroviario o metropolitano per comporre il telefono della sezione;
3. È applicabile per i clienti che si lamentano dialup o telefonano di servizio di sportelli bancomat o altre stazioni di servizio;
| Versione analogica | ||
| Alimentazione elettrica | Dalla rete telefonica analogica | |
| Tensione di alimentazione | Da 24 V CC a 65 V CC | |
| Corrente di alimentazione | Da 20 mA CC a 100 mA CC | |
| Volume suoneria | - 80dB(A) ad una distanza di 1 m | |
| - 110dB(A) a una distanza di 1 m (per altoparlante a tromba esterno) | ||
| Metodo di composizione | Modalità DTMF conforme alla raccomandazione ITU-T Q.23. | |
| Versione SIP | ||
| Alimentazione elettrica | PoE o 12 V CC | |
| Consumo di energia | -Inattivo: 1,5 W | |
| -Attivo: 1,8 W | ||
| Protocollo SIP | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Supporto codec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| Tipo di comunicazione | Duplex completo | |
| Volume della suoneria | - 90~95dB(A) a una distanza di 1 m | |
| - 110dB(A) a una distanza di 1 m (per altoparlante a tromba esterno) | ||
| Versione 3G | ||
| Alimentazione elettrica | 12 V CC | |
| Consumo di energia | -Inattivo: 0,3 W | |
| -Attivo: 1,5 W | ||
| Tipo di comunicazione | Duplex completo | |
| Volume della suoneria | 90~95dB(A) a una distanza di 1 m | |
| Metodo del programma | Programmazione remota tramite SMS | |
| Frequenza | Una versione: | |
| - Dual Band WCDMA/HSDPA 850/1900 MHz | ||
| - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Versione E: | ||
| - Dual Band UMTS/HSDPA 900/2100 MHz | ||
| - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Versione J: | ||
| - Dual Band UMTS/HSDPA 850(800)/2100MHz | ||
| - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Condizioni ambientali | ||
| Tipo di protezione | IP 66 secondo EN60529 | |
| Temperatura di esercizio | da -25°C a +70°C | |
| Temperatura di conservazione | da -25°C a +85°C | |
![]()
![]()
|
| Marchio: | Yuantong |
| Numero di modello: | YT-DJ10 |
| MOQ: | 2 pz |
| prezzo: | EXW USD 89/UNIT |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio standard in cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Telefono della prigione della prigione pubblica robusta fissata al muro del fornitore della Cina
Caratteristiche:
1. Composizione automatica quando il telefono viene sollevato.
2. Il numero da chiamare può essere facoltativamente impostato o modificato in base alle esigenze
3. Corrispondenza con la piena funzione del telefono comune;
4. Indossabile, alta affidabilità, impermeabile, a prova di umidità.
5. Essere applicabile per condizione assistita e incustodita
Esempi di applicazione:
1. È applicabile per il sistema speedway per chiamare l'aiuto dial-up per le emergenze;
2. È applicabile per il sistema ferroviario o metropolitano per comporre il telefono della sezione;
3. È applicabile per i clienti che si lamentano dialup o telefonano di servizio di sportelli bancomat o altre stazioni di servizio;
| Versione analogica | ||
| Alimentazione elettrica | Dalla rete telefonica analogica | |
| Tensione di alimentazione | Da 24 V CC a 65 V CC | |
| Corrente di alimentazione | Da 20 mA CC a 100 mA CC | |
| Volume suoneria | - 80dB(A) ad una distanza di 1 m | |
| - 110dB(A) a una distanza di 1 m (per altoparlante a tromba esterno) | ||
| Metodo di composizione | Modalità DTMF conforme alla raccomandazione ITU-T Q.23. | |
| Versione SIP | ||
| Alimentazione elettrica | PoE o 12 V CC | |
| Consumo di energia | -Inattivo: 1,5 W | |
| -Attivo: 1,8 W | ||
| Protocollo SIP | SIP 2.0 (RFC3261) | |
| Supporto codec | G.711 A/U, G.722 8000/16000, G.723, G.729 | |
| Tipo di comunicazione | Duplex completo | |
| Volume della suoneria | - 90~95dB(A) a una distanza di 1 m | |
| - 110dB(A) a una distanza di 1 m (per altoparlante a tromba esterno) | ||
| Versione 3G | ||
| Alimentazione elettrica | 12 V CC | |
| Consumo di energia | -Inattivo: 0,3 W | |
| -Attivo: 1,5 W | ||
| Tipo di comunicazione | Duplex completo | |
| Volume della suoneria | 90~95dB(A) a una distanza di 1 m | |
| Metodo del programma | Programmazione remota tramite SMS | |
| Frequenza | Una versione: | |
| - Dual Band WCDMA/HSDPA 850/1900 MHz | ||
| - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Versione E: | ||
| - Dual Band UMTS/HSDPA 900/2100 MHz | ||
| - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Versione J: | ||
| - Dual Band UMTS/HSDPA 850(800)/2100MHz | ||
| - Quad-Band GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||
| Condizioni ambientali | ||
| Tipo di protezione | IP 66 secondo EN60529 | |
| Temperatura di esercizio | da -25°C a +70°C | |
| Temperatura di conservazione | da -25°C a +85°C | |
![]()
![]()