| MOQ: | 2 |
| prezzo: | 499 |
| Classificazione di impermeabilità | Protezione IP66 |
|---|---|
| Marchio a prova di esplosione | ExD ib IIC T6 Gb |
| Livello del suono di suono | ≥ 80 dB a 1 metro |
| Parlante esterno | ≥ 110 dB a 1 metro (facoltativo) |
| Cancellazione del rumore | Opzionale |
| Comunicazione full-duplex | Sostenuto |
| Materiale di custodia | Acciaio inossidabile |
| Colore | Argioli |
| Materiale del telefono | ABS+PC, tubo di tubo in acciaio inossidabile |
| Tastiera | Tastiera in silicone di qualità industriale (default) |
| Tastiera in acciaio inossidabile | Opzionale |
| Buttoni di composizione rapida | S1, S2, S3 |
| Fornitore di energia | Flusso di corrente continua 12V/2A o interruttore: 33-60V |
| Consumo di energia | Standby: 1,5 W, Working: 3 W (senza altoparlante esterno) |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +75°C |
| Tempo medio tra i fallimenti | Più di 50.000 ore |
| Distanza di comunicazione | 3 km |
|---|---|
| Livello di segnale Frequenza standard |
Gruppo a bassa frequenza:697-941 Hz Gruppo ad alta frequenza:1209-1477 Hz Diviazione di frequenza:Non più di ±1,5% Differenza di livello tra segnali a bassa e alta frequenza:2 ± 1 dB Distorsione totale dovuta all'intermodulazione armonica:Almeno 20 dB inferiore al livello di base |
| Metodo di cablaggio | Linea telefonica a coppia tortuosa |
| Dimensioni del telefono | 260 × 260 × 153 mm |
|---|---|
| Materiali di imballaggio | Casella ondulata, rivestimento in cotone perle |
| Peso netto | Circa 19 kg |
| Peso lordo | 22 kg |
| MOQ: | 2 |
| prezzo: | 499 |
| Classificazione di impermeabilità | Protezione IP66 |
|---|---|
| Marchio a prova di esplosione | ExD ib IIC T6 Gb |
| Livello del suono di suono | ≥ 80 dB a 1 metro |
| Parlante esterno | ≥ 110 dB a 1 metro (facoltativo) |
| Cancellazione del rumore | Opzionale |
| Comunicazione full-duplex | Sostenuto |
| Materiale di custodia | Acciaio inossidabile |
| Colore | Argioli |
| Materiale del telefono | ABS+PC, tubo di tubo in acciaio inossidabile |
| Tastiera | Tastiera in silicone di qualità industriale (default) |
| Tastiera in acciaio inossidabile | Opzionale |
| Buttoni di composizione rapida | S1, S2, S3 |
| Fornitore di energia | Flusso di corrente continua 12V/2A o interruttore: 33-60V |
| Consumo di energia | Standby: 1,5 W, Working: 3 W (senza altoparlante esterno) |
| Temperatura di funzionamento | -40°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a +75°C |
| Tempo medio tra i fallimenti | Più di 50.000 ore |
| Distanza di comunicazione | 3 km |
|---|---|
| Livello di segnale Frequenza standard |
Gruppo a bassa frequenza:697-941 Hz Gruppo ad alta frequenza:1209-1477 Hz Diviazione di frequenza:Non più di ±1,5% Differenza di livello tra segnali a bassa e alta frequenza:2 ± 1 dB Distorsione totale dovuta all'intermodulazione armonica:Almeno 20 dB inferiore al livello di base |
| Metodo di cablaggio | Linea telefonica a coppia tortuosa |
| Dimensioni del telefono | 260 × 260 × 153 mm |
|---|---|
| Materiali di imballaggio | Casella ondulata, rivestimento in cotone perle |
| Peso netto | Circa 19 kg |
| Peso lordo | 22 kg |